Anforderung

Untersuchungsmaterial (übernommen aus übergeordneter Gruppe: Differentialblutbild maschinell)

EDTA (mind. 1 ml)

Messmethode

Durchflusszytometrie

Bearbeitungszeit

siehe übergeordnete Gruppe: Differentialblutbild maschinell

Akkreditierung

Messgröße ist akkreditiert durch die DAkkS (Details).

Referenzintervall

  0,09 - 0,64 x1000/µl bis 15 Tage  
  0,12 - 0,66 x1000/µl bis 15 Tage  
  0,06 - 0,75 x1000/µl bis 31 Tage  
  0,08 - 0,80 x1000/µl bis 31 Tage  
  0,04 - 0,63 x1000/µl bis 61 Tage  
  0,05 - 0,57 x1000/µl bis 61 Tage  
  0,02 - 0,74 x1000/µl bis 181 Tage  
  0,03 - 0,61 x1000/µl bis 181 Tage  
  0,02 - 0,58 x1000/µl bis 2 Jahre  
  0,02 - 0,82 x1000/µl bis 2 Jahre  
  0,03 - 0,46 x1000/µl bis 6 Jahre  
  0,03 - 0,53 x1000/µl bis 6 Jahre  
  0,03 - 0,47 x1000/µl bis 12 Jahre  
  0,03 - 0,52 x1000/µl bis 12 Jahre  
  0,02 - 0,32 x1000/µl bis 18 Jahre  
  0,04 - 0,38 x1000/µl bis 18 Jahre  
  0,01 - 0,40 x1000/µl ab 18 Jahre  
  0,03 - 0,59 x1000/µl ab 18 Jahre  

Präanalytik

keine Besonderheiten

Analytik

Messunsicherheit

Für aktuelle Angaben zur analytischen Messunsicherheit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem wissenschaftlichen Dienst des Zentrallabors auf.

Indikationen

med. Bewertung

-

Labor

Zentrallabor des Universitätsklinikums Düsseldorf

letzte Aktualisierung am 20.02.2019