Anforderung

Untersuchungsmaterial (übernommen aus übergeordneter Gruppe: Differentialblutbild maschinell)

EDTA (mind. 1 ml)

Messmethode

Durchflusszytometrie

Bearbeitungszeit

siehe übergeordnete Gruppe: Differentialblutbild maschinell

Akkreditierung

Messgröße ist akkreditiert durch die DAkkS (Details).

Referenzintervall

  1,73 - 6,75 x1000/µl bis 15 Tage  
  1,60 - 6,06 x1000/µl bis 15 Tage  
  1,23 - 4,80 x1000/µl bis 31 Tage  
  1,18 - 5,45 x1000/µl bis 31 Tage  
  1,00 - 4,68 x1000/µl bis 61 Tage  
  0,83 - 4,23 x1000/µl bis 61 Tage  
  1,04 - 7,20 x1000/µl bis 181 Tage  
  0,97 - 5,45 x1000/µl bis 181 Tage  
  1,27 - 7,18 x1000/µl bis 2 Jahre  
  1,19 - 7,21 x1000/µl bis 2 Jahre  
  1,64 - 8,29 x1000/µl bis 6 Jahre  
  1,54 - 7,92 x1000/µl bis 6 Jahre  
  1,64 - 7,87 x1000/µl bis 12 Jahre  
  1,63 - 7,55 x1000/µl bis 12 Jahre  
  1,82 - 7,47 x1000/µl bis 18 Jahre  
  1,54 - 7,04 x1000/µl bis 18 Jahre  
  2,10 - 8,89 x1000/µl ab 18 Jahre  
  1,80 - 6,98 x1000/µl ab 18 Jahre  

Präanalytik

keine Besonderheiten

Analytik

Messunsicherheit

Für aktuelle Angaben zur analytischen Messunsicherheit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem wissenschaftlichen Dienst des Zentrallabors auf.

Indikationen

med. Bewertung

-

Labor

Zentrallabor des Universitätsklinikums Düsseldorf

letzte Aktualisierung am 20.02.2019